CNPC JICHAI POWER COMPANY LIMITED
شركة محركات ديزل جي نان المحدودة
الصفحة الرئيسية » المحرك البحري »محرك بحري 6- اسطوانات (330~540kW)

محرك بحري 6- اسطوانات (330~540kW)

محرك بحري 6- اسطوانات (330~540kW)

مميزات المحرك البحري 6- اسطوانات:
1. ميثاقية مثبتة، سهولة تشغيل
2. تكلفة منخفضة لحق الملكية، صلاحية أسهل
3. الوزن الصافي: 4500Kg, 3960Kg
4. معدل الطاقة: 330~450kW
5. أنواع مختلفة موجودة لترضي متطلبات العملاء

التطبيقات:
هذا المحرك الدفعي يستخدم بشكل واسع في قوارب الصيد، وقوارب الميناء وسفن النقل وبعض الوسائط ومحطات الطاقة الصغيرة.

المواصفات التقنية للمحرك البحري 6- اسطوانات:
الموديل معدل الطاقة (kW) معدل (r/min) rpm إستهلاك الوقود (g/kw.h) إستهلاك الزيت (g/kw.h) الأبعاد الكلية (mm) الوزن الصافي (kg)
6190ZLC 450 1450 ≤204 ≤1.2 2990×1243×1763 3960
6190ZLC-1 400 1200 ≤204 ≤1.2 2990×1243×1763 3960
6190ZLCZ-2 330 1000 ≤204 ≤1.2 2990×1243×1763 3960
6190ZLC-3 400 1300 ≤204 ≤1.2 2990×1243×1763 3960
B6190ZLC 450 1450 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLCZ-R 450 1450 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLC-1 400 1200 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLCZ-1R 400 1200 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLC-2 330 1000 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLCZ-2R 330 1000 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLC-3 400 1300 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
B6190ZLCZ-3R 400 1300 ≤204 ≤1.2 3000×1324×1820 3960
G6190ZLC 540 1450 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-R 540 1450 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-R 540 1450 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ 540 1450 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-1 450 1200 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-1R 450 1200 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-1R 450 1200 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-1 450 1200 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-2 380 1000 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-2R 380 1000 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-2R 380 1000 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-2 380 1000 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-3 480 1300 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-3R 480 1300 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLC-3R 480 1300 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500
G6190ZLCZ-3 480 1300 ≤204 ≤1.2 2995×1259×1754 4500


منتجات ذات علاقة