الصفحة الرئيسية » طاقة التنقيب » مجموعة التوليد بالوقود- المزدوج ( غاز الديزل ) » 3000 مجموعة مولد الوقود- المزدوج (800, 1000Kw)
| موديل مجموعة التوليد | 800GFS | 1000GFS |
| معدل الطاقة (Kw) | 800 | 1000 |
| موديل المحرك | A12V190ZLS | A12V190ZLS |
| مسعر عامل القدرة | 0.64 (تباطئ) | |
| معدل الفولتية (V) | 600/480 | |
| معدل التيار(A) | 1203 | 1504 |
| الأبعاد الكلية(mm) | 6398X2252X2569 | |
| معدل التردد(Hz) | 50 | |
| معدل (r/min) rpm | 1500 | 1500 |
| وضع التشغيل | هوائي / كهربائي | |
| معدل ضبط فولتية حالة الإستقرار | ±3% | |
| معدل ذبذبة الفولتية | 1% | |
| معدل ضبط فولتية الحالة العابرة | -15~+20% | |
| زمن ثابت للفولتية (s) | 2 | |
| معدل ضبط تردد حالة الإستقرار | 0~5% قابل للتعديل | |
| معدل تردد الذبذبة | 1.5% | |
| معدل ضبط تردد الحالة العابرة | ±10% | |
| زمن ثابت للتردد (s) | 5 | |
منتجات ذات علاقة